Disco · solo
FemaleMale
Piger og drenge konkurrerer hver for sig
- Mini Kids ≤ 8
- Children ≤ 12
- Junior 1 13–14
- Junior 2 15–16
- Youth 17–20
- Adults 21+
Voksne deles i Youth (17–20) og Adults (21 og derover).
Reglerne gælder Disco (solo og duo) og Disco Slow (solo) ved både Disco Grand Prix (august) og Nordic Grand Prix (december). Grupper og formationer følger IDO’s regler.
Har du deltaget i IDO’s VM eller EM? Så skal du danse Open – uanset hvilket land du kommer fra.
Aldersklasserne følger IDO’s regler. ido-dance.com ↗
Lukket niveau, kun for dansere fra de nordiske lande.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Brons, Silver | Begynderklasser, Brons, Silver |
| Norge | Åpen klass, Rising Star | Begynderklasser, Åpen klass, Rising Star |
| Danmark | Rekrutering, Talang | Begynderklasser op til Talentklasse |
| Finland | Beginners | Beginners |
| Andre lande | Lukket | Lukket |
For dansere på nationalt niveau. Ikke for dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM – de danser Open.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Guld, Star | Nationale dansere på højt niveau |
| Norge | Champion | Nationale dansere på højt niveau |
| Danmark | Konkurranse, Super Konkurranse | Nationale dansere på højt niveau |
| Finland | Nationale dansere på højt niveau | Nationale dansere på højt niveau |
| Andre lande | Lavere klasser | Lavere klasser |
Åben for alle dansere og obligatorisk for alle, der har deltaget i IDO’s VM eller EM. IDO’s regler gælder.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Superstar, Champion | Star, Champion og dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM |
| Norge | Elit | Elit og dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM |
| Danmark | Star, Superstar | Superstar og dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM |
| Finland | Dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM | Dansere, der har deltaget i IDO’s VM eller EM |
| Andre lande | Åben for alle dansere | Åben for alle dansere |
Aldersklasserne følger IDO’s regler. Det er fødselsåret, der afgør det – den alder, du fylder i løbet af 2026.
| Aldersklasse | Alder | Født (2026) |
|---|---|---|
| Mini Kids | 8 og derunder | 2018 eller senere |
| Children | 12 og derunder | 2014 eller senere |
| Junior 1 Solo & duo | 13–14 | 2012–2013 |
| Junior 2 Solo & duo | 15–16 | 2010–2011 |
| Junior Gruppe & formation | 13–16 | 2010–2013 |
| Adult | 17 og derover | 2009 eller tidligere |
| Youth Disco solo | 17–20 | 2006–2009 |
| Adults Disco solo | 21 og derover | 2005 eller tidligere |
FemaleMale
Piger og drenge konkurrerer hver for sig
Voksne deles i Youth (17–20) og Adults (21 og derover).
Alle kombinationer sammen
Kun i Open Adult deles duoerne i to: Female (pige–pige) og Mixed (dreng–pige eller dreng–dreng). I alle andre klasser konkurrerer alle duoer sammen. Den ældste danser afgør aldersklassen. Den yngste må højst være 3 år under klassens nedre grænse.
Piger og drenge sammen
Højst halvdelen af danserne må være op til 3 år yngre end aldersklassen. De øvrige skal være inden for den.
Piger og drenge sammen
Højst halvdelen af danserne må være op til 3 år yngre end aldersklassen. De øvrige skal være inden for den.
Piger og drenge konkurrerer sammen
Voksne deles ikke efter alder: én Adult-klasse for 17 og derover.