Disco · solo
FemaleMale
Jenter og gutter konkurrerer hver for seg
- Mini Kids ≤ 8
- Children ≤ 12
- Junior 1 13–14
- Junior 2 15–16
- Youth 17–20
- Adults 21+
Voksne deles i Youth (17–20) og Adults (21 og eldre).
Reglene gjelder Disco (solo og duo) og Disco Slow (solo) på både Disco Grand Prix (august) og Nordic Grand Prix (desember). Grupper og formasjoner følger IDOs regler.
Har du konkurrert i IDOs VM eller EM? Da må du danse Open – uansett hvilket land du kommer fra.
Aldersklassene følger IDOs regler. ido-dance.com ↗
Lukket nivå, bare for dansere fra de nordiske landene.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Brons, Silver | Nybegynnerklasser, Brons, Silver |
| Norge | Åpen klass, Rising Star | Nybegynnerklasser, Åpen klass, Rising Star |
| Danmark | Rekrutering, Talang | Nybegynnerklasser opp til Talentklasse |
| Finland | Beginners | Beginners |
| Andre land | Lukket | Lukket |
For dansere på nasjonalt nivå. Ikke for dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM – de danser Open.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Guld, Star | Nasjonale dansere på høyt nivå |
| Norge | Champion | Nasjonale dansere på høyt nivå |
| Danmark | Konkurranse, Super Konkurranse | Nasjonale dansere på høyt nivå |
| Finland | Nasjonale dansere på høyt nivå | Nasjonale dansere på høyt nivå |
| Andre land | Lavere klasser | Lavere klasser |
Åpen for alle dansere, og obligatorisk for alle som har konkurrert i IDOs VM eller EM. IDOs regler gjelder.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Superstar, Champion | Star, Champion og dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM |
| Norge | Elit | Elit og dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM |
| Danmark | Star, Superstar | Superstar og dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM |
| Finland | Dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM | Dansere som har konkurrert i IDOs VM eller EM |
| Andre land | Åpen for alle dansere | Åpen for alle dansere |
Aldersklassene følger IDOs regler. Det er fødselsåret som avgjør – alderen du fyller i løpet av 2026.
| Aldersklasse | Alder | Født (2026) |
|---|---|---|
| Mini Kids | 8 og yngre | 2018 eller senere |
| Children | 12 og yngre | 2014 eller senere |
| Junior 1 Solo & duo | 13–14 | 2012–2013 |
| Junior 2 Solo & duo | 15–16 | 2010–2011 |
| Junior Gruppe & formasjon | 13–16 | 2010–2013 |
| Adult | 17 og eldre | 2009 eller tidligere |
| Youth Disco solo | 17–20 | 2006–2009 |
| Adults Disco solo | 21 og eldre | 2005 eller tidligere |
FemaleMale
Jenter og gutter konkurrerer hver for seg
Voksne deles i Youth (17–20) og Adults (21 og eldre).
Alle kombinasjoner sammen
Bare i Open Adult deles duoene i to: Female (jente–jente) og Mixed (gutt–jente eller gutt–gutt). I alle andre klasser konkurrerer alle duoer sammen. Den eldste danseren avgjør aldersklassen. Den yngste kan være maks 3 år under klassens nedre grense.
Jenter og gutter sammen
Høyst halvparten av danserne kan være opptil 3 år yngre enn aldersklassen. De øvrige må være innenfor den.
Jenter og gutter sammen
Høyst halvparten av danserne kan være opptil 3 år yngre enn aldersklassen. De øvrige må være innenfor den.
Jenter og gutter konkurrerer sammen
Voksne deles ikke etter alder: én Adult-klasse for 17 og eldre.