Disco · solo
FemaleMale
Tytöt ja pojat kilpailevat erikseen
- Mini Kids ≤ 8
- Children ≤ 12
- Junior 1 13–14
- Junior 2 15–16
- Youth 17–20
- Adults 21+
Aikuiset jaetaan Youth- (17–20) ja Adults-sarjaan (21 ja yli).
Säännöt koskevat Discoa (soolo ja duo) ja Disco Slowta (soolo) sekä Disco Grand Prix -kilpailussa (elokuu) että Nordic Grand Prix -kilpailussa (joulukuu). Ryhmissä ja muodostelmissa noudatetaan IDO:n sääntöjä.
Oletko kilpaillut IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa? Silloin sinun on tanssittava Open-tasolla – riippumatta siitä, mistä maasta tulet.
Ikäsarjat määräytyvät IDO:n sääntöjen mukaan. ido-dance.com ↗
Suljettu taso, vain Pohjoismaiden tanssijoille.
| Maa | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Ruotsi | Brons, Silver | Aloittelijasarjat, Brons, Silver |
| Norja | Åpen klass, Rising Star | Aloittelijasarjat, Åpen klass, Rising Star |
| Tanska | Rekrutering, Talang | Aloittelijasarjat Talent-sarjaan asti |
| Suomi | Beginners | Beginners |
| Muut maat | Suljettu | Suljettu |
Kansallisen tason tanssijoille. Ei IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleille – he tanssivat Open-tasolla.
| Maa | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Ruotsi | Guld, Star | Korkean tason kansalliset tanssijat |
| Norja | Champion | Korkean tason kansalliset tanssijat |
| Tanska | Konkurranse, Super Konkurranse | Korkean tason kansalliset tanssijat |
| Suomi | Korkean tason kansalliset tanssijat | Korkean tason kansalliset tanssijat |
| Muut maat | Alemmat sarjat | Alemmat sarjat |
Avoin kaikille tanssijoille ja pakollinen kaikille, jotka ovat kilpailleet IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa. Noudatetaan IDO:n sääntöjä.
| Maa | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Ruotsi | Superstar, Champion | Star, Champion sekä IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleet tanssijat |
| Norja | Elit | Elit sekä IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleet tanssijat |
| Tanska | Star, Superstar | Superstar sekä IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleet tanssijat |
| Suomi | IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleet tanssijat | IDO:n MM- tai EM-kilpailuissa kilpailleet tanssijat |
| Muut maat | Avoin kaikille tanssijoille | Avoin kaikille tanssijoille |
Ikäsarjat noudattavat IDO:n sääntöjä. Sarjan ratkaisee syntymävuosi – ikä, jonka täytät vuoden 2026 aikana.
| Ikäsarja | Ikä | Syntynyt (2026) |
|---|---|---|
| Mini Kids | 8 ja alle | 2018 tai myöhemmin |
| Children | 12 ja alle | 2014 tai myöhemmin |
| Junior 1 Soolo & duo | 13–14 | 2012–2013 |
| Junior 2 Soolo & duo | 15–16 | 2010–2011 |
| Junior Ryhmä & muodostelma | 13–16 | 2010–2013 |
| Adult | 17 ja yli | 2009 tai aiemmin |
| Youth Disco soolo | 17–20 | 2006–2009 |
| Adults Disco soolo | 21 ja yli | 2005 tai aiemmin |
FemaleMale
Tytöt ja pojat kilpailevat erikseen
Aikuiset jaetaan Youth- (17–20) ja Adults-sarjaan (21 ja yli).
Kaikki yhdistelmät yhdessä
Vain Open Adult -sarjassa duot jaetaan kahteen: Female (tyttö–tyttö) ja Mixed (poika–tyttö tai poika–poika). Kaikissa muissa sarjoissa kaikki duot kilpailevat yhdessä. Vanhempi tanssija ratkaisee ikäsarjan. Nuorempi saa olla enintään 3 vuotta sarjan alarajaa nuorempi.
Tytöt ja pojat yhdessä
Enintään puolet tanssijoista saa olla enintään 3 vuotta ikäsarjaa nuorempia. Muiden on oltava ikäsarjan sisällä.
Tytöt ja pojat yhdessä
Enintään puolet tanssijoista saa olla enintään 3 vuotta ikäsarjaa nuorempia. Muiden on oltava ikäsarjan sisällä.
Tytöt ja pojat kilpailevat yhdessä
Aikuisia ei jaeta iän mukaan: yksi Adult-sarja 17-vuotiaille ja vanhemmille.