Disco · solo
FemaleMale
Tjejer och killar tävlar var för sig
- Mini Kids ≤ 8
- Children ≤ 12
- Junior 1 13–14
- Junior 2 15–16
- Youth 17–20
- Adults 21+
Vuxna delas i Youth (17–20) och Adults (21 och äldre).
Reglerna gäller Disco (solo och duo) och Disco Slow (solo) på både Disco Grand Prix (augusti) och Nordic Grand Prix (december). Grupper och formationer följer IDO:s regler.
Har du tävlat på IDO:s VM eller EM? Då måste du dansa Open – oavsett vilket land du kommer från.
Åldersklasserna följer IDO:s regler. ido-dance.com ↗
Stängd nivå, bara för dansare från de nordiska länderna.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Brons, Silver | Nybörjarklasser, Brons, Silver |
| Norge | Åpen klass, Rising Star | Nybörjarklasser, Åpen klass, Rising Star |
| Danmark | Rekrutering, Talang | Nybörjarklasser upp till Talentklass |
| Finland | Beginners | Beginners |
| Övriga länder | Stängd | Stängd |
För dansare på nationell nivå. Inte för den som har tävlat på IDO:s VM eller EM – de dansar Open.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Guld, Star | Nationella dansare på hög nivå |
| Norge | Champion | Nationella dansare på hög nivå |
| Danmark | Konkurranse, Super Konkurranse | Nationella dansare på hög nivå |
| Finland | Nationella dansare på hög nivå | Nationella dansare på hög nivå |
| Övriga länder | Lägre klasser | Lägre klasser |
Öppen för alla dansare, och obligatorisk för alla som har tävlat på IDO:s VM eller EM. IDO:s regler gäller.
| Land | Disco | Disco Slow |
|---|---|---|
| Sverige | Superstar, Champion | Star, Champion och dansare som har tävlat på IDO:s VM eller EM |
| Norge | Elit | Elit och dansare som har tävlat på IDO:s VM eller EM |
| Danmark | Star, Superstar | Superstar och dansare som har tävlat på IDO:s VM eller EM |
| Finland | Dansare som har tävlat på IDO:s VM eller EM | Dansare som har tävlat på IDO:s VM eller EM |
| Övriga länder | Öppen för alla dansare | Öppen för alla dansare |
Åldersklasserna följer IDO:s regler. Det är födelseåret som avgör – den ålder du fyller under 2026.
| Åldersklass | Ålder | Född (2026) |
|---|---|---|
| Mini Kids | 8 och yngre | 2018 eller senare |
| Children | 12 och yngre | 2014 eller senare |
| Junior 1 Solo & duo | 13–14 | 2012–2013 |
| Junior 2 Solo & duo | 15–16 | 2010–2011 |
| Junior Grupp & formation | 13–16 | 2010–2013 |
| Adult | 17 och äldre | 2009 eller tidigare |
| Youth Disco solo | 17–20 | 2006–2009 |
| Adults Disco solo | 21 och äldre | 2005 eller tidigare |
FemaleMale
Tjejer och killar tävlar var för sig
Vuxna delas i Youth (17–20) och Adults (21 och äldre).
Alla kombinationer tillsammans
Bara i Open Adult delas duorna i två: Female (tjej–tjej) och Mixed (kille–tjej eller kille–kille). I alla andra klasser tävlar alla duor tillsammans. Den äldsta dansaren avgör åldersklassen. Den yngre får vara högst 3 år under klassens nedre gräns.
Tjejer och killar tillsammans
Högst hälften av dansarna får vara upp till 3 år yngre än åldersklassen. Övriga måste vara inom den.
Tjejer och killar tillsammans
Högst hälften av dansarna får vara upp till 3 år yngre än åldersklassen. Övriga måste vara inom den.
Tjejer och killar tävlar tillsammans
Vuxna delas inte efter ålder: en Adult-klass för 17 och äldre.